|
SKAT-UPS 3000 RACK
Окончательная цена формируется после общения с менеджером Розница: 58 500
|
|
Купить |
220 В, 3000 ВА (2100 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое количество АКБ для работы — 8 шт. минимальная требуемая ёмкость 100 Ач. Ток заряда АКБ — 10 А.
Обеспечить бесперебойную работу систем безопасности на особо важных объектах одна из важнейших задач, так как проблемы с электропитанием (отключение, скачки напряжения и т. п.) могут привести к последствиям, материальный ущерб от которых будет намного больше стоимости всей системы ОПС, ССТV, СКУД, ПЦН и т. д. Организовать качественное питание этих систем можно с помощью специализированного источника бесперебойного питания SKAT-UPS 3000 RACK. Его основными преимуществами перед обычными источниками питания — высокая мощность: до 3000 ВА и возможность обеспечить длительный резерв системы — зависит исключительно от ёмкости АКБ.
SKAT-UPS 3000 RACK предназначен для защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание напряжения сети, отклонение частоты питающего напряжения, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети.
Он выполнен по технологии On-Line (с двойным преобразованием энергии) и обладает наиболее совершенной технологией по обеспечению качественной электроэнергией без перерывов в питании нагрузки при переходе с сетевого режима на автономный режим, и наоборот.
1 | Номинальная мощность, | Полная, ВА | 3000 | ||
Активная, Вт | 2100 | ||||
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузки, В | 115±5…295±5
| |||
3 | Характеристики выходного напряжения, В | 220±2 % | |||
4 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100 % | ±3 % | |||
5 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |||
6 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 3 | ||
нелинейная нагрузка | 5 | ||||
7 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | инверторный режим | 85 | ||
режим Bypass | 94 | ||||
8 | Перегрузочные способности инвертора | > 110 % | 30 сек. | ||
> 150 % | 0,3 сек. | ||||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||||
9 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, не более, мс | 4 | ||
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | ||||
10 | Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 3300 | |||
11 | Тип АКБ, соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), 12 В, до 250 А/ч | ||||
12 | Количество используемых аккумуляторов, шт | 8 | |||
13 | Габариты (ШхГхВ), мм | 483х478х88 | |||
14 | Масса без АКБ, нетто (брутто), не более, кг | 12 (13,5) | |||
15 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от 0 до +40 °С, относительная влажность воздуха (без конденсации) до 95 %, отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) | ||||
16 | Температура хранения | от 0 до +40 °С |
Емкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА
| |||||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
65 | 12ч 20мин | 5ч 10мин | 2ч 55мин | 2ч 15мин | 1ч 40мин | 1ч 25мин |
100 | 19ч 25мин | 8ч 40мин | 5ч 20мин | 3ч 40мин | 2ч 45мин | 2ч 15мин |
120 | 23ч 05мин | 11ч 35мин | 7ч 00мин | 4ч 45мин | 3ч 30мин | 2ч 45мин |
150 | 28ч 55мин | 14ч 20мин | 8ч 45мин | 6ч 30мин | 4ч 50мин | 3ч 40мин |
200 | 38ч 30мин | 19ч 10мин | 12ч 45мин | 8ч 45мин | 7ч 00мин | 5ч 20мин |
Добро пожаловать в интернет-магазин Ви-Конт! Мы предлагаем широкий ассортимент качественной видео-аппаратуры. Покупая товары в нашем Интернет-магазине, вы можете быть уверены в ачестве - ведь мы работаем только с крупными и проверенными производителями. Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
Мы в соцсетях |