|
SKAT-UPS 3000 комплекс бесперебойного питания
Окончательная цена формируется после общения с менеджером Розница: 220 000
|
|
Купить |
Обеспечение бесперебойной работы систем безопасности на особо важных объектах — одна из важнейших задач, так как проблемы с электропитанием (отключение, скачки напряжения) могут привести к последствиям, материальный ущерб от которых будет намного больше стоимости всей системы ОПС, ССТV, СКУД, ПЦН и т.д.
Организовать качественное питание этих систем можно с помощью комплекса бесперебойного питания SKAT-UPS 3000.
Замок | Вентиляционные отверстия, дверца с закаленным стеклом | ||
Возможность установки вентиляционных модулей | Съемные колеса с повышенной нагрузочной способностью |
Стойка поставляется в сборе, вы экономите 93 чел/час (трудоемкость сборки).
1 | Номинальная мощность, | Полная, ВА | 3000 * | |||
Активная, Вт | 2100 | |||||
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузки, В | 165…275 ** | ||||
3 | Характеристики выходного напряжения, В | 220±10 % | ||||
4 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100 %, В | ±1 % | ||||
5 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||||
6 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка | 4 | |||
нелинейная нагрузка | 7 | |||||
7 | КПД при номинальной нагрузке, %, более | инверторный режим | 85 | |||
режим Bypass | 94 | |||||
8 | Перегрузочные способности инвертора | < 105% | длительно без перехода на Bypass | |||
> 105% | 60 сек. | |||||
>126% | 30 сек. | |||||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | |||||
точка восстановления | < 90 % | |||||
9 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 | |||
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | |||||
10 | Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 3300 | ||||
11 | Тип и количество используемых аккумуляторов | Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | 12 В, до 250 Ач — 8 шт. *** | |||
12 | Количество и длительность передаваемых сообщений | одно, длительностью 16 секунд или два, длительностью 8 секунд каждое | ||||
13 | Максимальное количество цифр в телефонном номере | 15 | ||||
14 | Максимальное количество телефонных номеров | 6 | ||||
15 | Возможность программирования пауз в телефонном номере | да | ||||
16 | Контроль сигналов телефонной линии | да | ||||
17 | Габариты (ШхГхВ), мм | 600х820х2130 | ||||
18 | Масса без АКБ, нетто (брутто) кг, не более | 140 (295) | ||||
19 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды 0…+40 °С, относительная влажность воздуха (без конденсации) до 95 %, отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) | |||||
20 | Температура хранения | -15…+40 °С |
* Внимание! Подключение полной нагрузки возможно только кратковременно, не более 3—5 сек.
** При снижении уровня входного напряжения ниже 180 В, выходная мощность уменьшится до 90 %.
*** АКБ в комплект поставки НЕ входят.
Добро пожаловать в интернет-магазин Ви-Конт! Мы предлагаем широкий ассортимент качественной видео-аппаратуры. Покупая товары в нашем Интернет-магазине, вы можете быть уверены в ачестве - ведь мы работаем только с крупными и проверенными производителями. Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
Мы в соцсетях |