|
24 В, 3 А, кратковременно и в режиме резерва до 3,5 А, корпус под 2 АКБ 12 Ач.
1 | Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «основной» | 27,0…27,8 | |
В режиме «резерв» | 20,0…27,8 | |||
2 | Номинальный ток нагрузки, А | 0…3,0 | ||
3 | Ток заряда АКБ, стабилизированный, А | 0,5±0,05 | ||
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «основной»
кратковременно (5 сек.), А не более | 3,5 | ||
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более | 3,5 | ||
6 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой (50±1) Гц, с пределами изменения от 185 до 242 В | |||
7 | Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, В | 22,0…23,0 | ||
8 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,0…22,0 | ||
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | ||
10 | Характеристики релейного выхода | Максимальный ток, не более, мА | 50 | |
Максимальное напряжение, не более, В | 60 | |||
11 | Количество АКБ, шт | 2 | ||
12 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 12 | ||
13 | Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В | |||
14 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 160 | ||
15 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 315х219х123 | ||
16 | Масса (без АКБ), кг, не более | 2,5 | ||
17 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |
Добро пожаловать в интернет-магазин Ви-Конт! Мы предлагаем широкий ассортимент качественной видео-аппаратуры. Покупая товары в нашем Интернет-магазине, вы можете быть уверены в ачестве - ведь мы работаем только с крупными и проверенными производителями. Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
Мы в соцсетях |