|
RVI-1HDR08LA
Видеорегистратор RVI-1HDR08LA Окончательная цена формируется после общения с менеджером Розница: 15 600
|
|
Купить |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Группа | Свойство | Значение |
Видео | Количество аналоговых видеовходов | 8 |
Количество каналов IP | До 4 (с 8-ми подключенными аналоговыми видеовходами); До 12 (при полном замещении аналоговых видеовходов) | |
Максимальное разрешение записи на канал | IP - 6 Мп (3072×2048); CVI - 5M-N (1296×1944), 1080P (1920×1080); TVI - 5M-N (1296×1944), 1080P (1920×1080); AHD - 5M-N (1296×1944), 1080P (1920×1080); PAL - 960H (960×576) | |
Входной видеосигнал | CVI; TVI; AHD; CVBS; IP | |
Максимальная скорость записи на канал | IP - 25 к/с при разрешении 6 Мп; CVI - На первых двух каналах - 5M-N , 10 к/с; 15к/с при разрешении 4M-N, 1080P; 25к/с при разрешении 1080N, 720P; TVI - На первых двух каналах - 5M-N, 10 к/с; 15к/с при разрешении 4M-N, 1080P; 25к/с при разрешении 1080N, 720P; AHD - На первых двух каналах - 5M-N, 10 к/с; 15к/с при разрешении 4M-N, 1080P; 25к/с при разрешении 1080N, 720P; PAL - 25к/с при разрешении 960H | |
Максимальное разрешение отображения на канал | IP - 6 Мп (3072×2048); CVI - 5M-N (1296×1944), 1080P (1920×1080); TVI - 5M-N (1296×1944), 1080P (1920×1080); AHD - 5M-N (1296×1944), 1080P (1920×1080); PAL - 960H (960×576) | |
Максимальная скорость отображения на канал | IP - 25 к/с при разрешении 6 Мп; CVI - На первых двух каналах - 5M-N , 10 к/с; 15к/с при разрешении 4M-N, 1080P; 25к/с при разрешении 1080N, 720P; TVI - На первых двух каналах - 5M-N, 10 к/с; 15к/с при разрешении 4M-N, 1080P; 25к/с при разрешении 1080N, 720P; AHD - На первых двух каналах - 5M-N, 10 к/с; 15к/с при разрешении 4M-N, 1080P; 25к/с при разрешении 1080N, 720P; PAL - 25к/с при разрешении 960H | |
Максимальный входящий битрейт | 48 Мбит/с | |
Поддерживаемые видеокодеки | H.264; H.265; H.264+; H.265+ | |
Аудио | Аудио вход RCA | 8 RCA |
Аудио выход RCA | 1 RCA | |
Поддерживаемые аудиокодеки | G.711; PCM; AAC | |
Интерфейсы | Видеовыходы | 1 FullHD (1920х1080) / 1 FullHD (1920х1080) |
Тревожные входы/выходы | 8/3 | |
Интерфейсы управления | RS-485 | |
USB интерфейсы | 2хUSB 2.0, 0хUSB 3.0 | |
Сеть | Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SMTP; PPPoE; P2P |
Безопасность | HTTPS; IP Filter | |
Сетевой интерфейс | 1 (10Base-T/100Base-TX Ethernet) / (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet) | |
Хранение информации | Количество, тип, максимальный объем HDD | 1 х SATA 10 ТБ |
|
Поддержка видеоаналитики с IP камер | Да |
Встроенная видеоналитика | Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Обнаружение пропавших/оставленных предметов | |
Функция повышения отказоустойчивости | Нет | |
Эксплуатация | Электропитание | DC 12 В до 10 Вт (без учета HDD) |
Диапазон рабочих температур | -10°С...55°С | |
Габаритные размеры | 255(Д)х325(Ш)х55(В) мм | |
Высота (U) | 1 U | |
Вес | 1 200 г (без учета HDD) |
Добро пожаловать в интернет-магазин Ви-Конт! Мы предлагаем широкий ассортимент качественной видео-аппаратуры. Покупая товары в нашем Интернет-магазине, вы можете быть уверены в ачестве - ведь мы работаем только с крупными и проверенными производителями. Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
Мы в соцсетях |