|
SKAT-UPS 1000 RACK
Окончательная цена формируется после общения с менеджером Розница: 29 860
|
|
Купить |
220 В, 1000 ВА (700 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое количество АКБ для работы — 2 шт. минимальная требуемая ёмкость 65 Ач. Ток заряда АКБ — 5 А.
Обеспечить бесперебойную работу систем безопасности на особо важных объектах одна из важнейших задач, так как проблемы с электропитанием (отключение, скачки напряжения и т. п.) могут привести к последствиям, материальный ущерб от которых будет намного больше стоимости всей системы ОПС, ССТV, СКУД, ПЦН и т. д. Организовать качественное питание этих систем можно с помощью специализированного источника бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 RACK. Его основными преимуществами перед обычными источниками питания — высокая мощность — до 1000 ВА и возможность обеспечить длительный резерв системы — зависит исключительно от ёмкости АКБ.
SKAT-UPS 1000 RACK предназначен для защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание напряжения сети, отклонение частоты питающего напряжения, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети.
Он выполнен по технологии On-Line (с двойным преобразованием энергии) и обладает наиболее совершенной технологией по обеспечению качественной электроэнергией без перерывов в питании нагрузки при переходе с сетевого режима на автономный режим, и наоборот.
1 | Номинальная мощность | Полная, ВА | 1000 | ||||
Активная, Вт | 800 | ||||||
2 | Входные параметры | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при номинальной нагрузке (режим «ОСНОВНОЙ»), В | 155...295±5 % | ||||
3 | Диапазон частоты входного напряжения (автоматическое определение входной частоты), Гц | 45...55±0,5 | |||||
4 | Коэффициент мощности, не менее | 0,98 | |||||
5 | Диапазон входного напряжения, в котором источник переходит в режим ECO, В | 200...240 | |||||
6 | Диапазон входного напряжения, в котором источник может работать в режиме BYPASS, без отключения нагрузки, В | 186...252 | |||||
7 | Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 1100 | |||||
8 | Выходные параметры | Характеристики выходного напряжения, В | 220±3 % | ||||
9 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100 % | ±2 % | |||||
10 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |||||
11 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка | 4 | ||||
нелинейная нагрузка | 7 | ||||||
12 | КПД при полной нагрузке, %, более | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 | ||||
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | ||||||
Режим «ECO» | 94 | ||||||
13 | Перегрузочные способности инвертора | менее 101 % | длительно без перехода на Bypass | ||||
более 100 %, но менее 110 % | 120 сек. | ||||||
более 110 % | |||||||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 | ||||||
точка восстановления | < 90 % | ||||||
14 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 | ||||
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | ||||||
в режим ECO, мс, не более | 10 | ||||||
15 | Время переключения из режима «РЕЗЕРВ» в режим ECO, мс, не более | 10 | |||||
16 | Тип, количество и емкость рекомендуемых аккумуляторов: герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные * | 12В, от 40 Ач — 2 шт. | |||||
17 | Ток заряда АКБ, А | 7 | |||||
18 | Габариты без кронштейнов (ШхГхВ), мм | 440х380х86,5 | |||||
19 | Масса, нетто (брутто) кг, не более | 8,3 (9,8) | |||||
20 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды 0…+40 °С **, относительная влажность воздуха (без конденсации) до 90 %, отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) | ||||||
21 | Температура хранения | -15…+40 °С |
Добро пожаловать в интернет-магазин Ви-Конт! Мы предлагаем широкий ассортимент качественной видео-аппаратуры. Покупая товары в нашем Интернет-магазине, вы можете быть уверены в ачестве - ведь мы работаем только с крупными и проверенными производителями. Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
Мы в соцсетях |