|
SKAT-V.12DC-24 исп. 5000
Окончательная цена формируется после общения с менеджером Розница: 22 450
|
|
Купить |
12 В, 24 А, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ. Корпус под 2 АКБ 40 Ач; 5 информационных выходов о состоянии источника. Электронная защита от перегрева, КЗ выхода и АКБ. Кнопка отключения нагрузки. Возможность каскадирования источников для увеличения выходного тока или напряжения. Диапазон входного напряжения 170—250 В.
1 | Напряжение питающей сети (50 Гц), В | 170…250 | |
2 | Выходное напряжение, В | при наличии сети 220 В и температуре окружающей среды +25 °С | 13,0…13,8 |
от внешней АКБ | 10,0…13,5 | ||
3 | Напряжение заряда АКБ при наличии сети 220 В и температуре окружающей среды 25 °С, В | 13,2…13,8 | |
4 | Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, мВ / °С | от -20 до -18 | |
5 | Ток нагрузки (суммарный по выходам) максимальный, А | при наличии сети 220 В, включая ток заряда АКБ | 24 |
от внешней АКБ | 24 | ||
6 | Максимальный ток заряда АКБ, А * | 3,8; 6,9; 9,7; 24 | |
7 | Максимальный ток выходов ОК, мA | 100 | |
8 | Ток потребляемый устройством от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 50 | |
9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ, В | 10,3…10,7 | |
10 | Величина напряжения пульсаций, мВ, не более | 150 | |
11 | Максимальная температура на радиаторе, при которой происходит аварийное отключение устройства по перегреву, °С | 90 | |
12 | Мощность, потребляемая устройством от сети ВА, не более | 500 | |
13 | Снижение напряжения заряда АКБ при максимальном токе нагрузке, не более | 5 % | |
14 | Аккумулятор герметичный свинцово – кислотный соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | количество, шт | 2 |
номинальное напряжение, В | 12 | ||
емкость внутренней АКБ, А*ч | 17…40 | ||
рекомендуемая емкость внутренней АКБ, А*ч | 40 | ||
емкость внешней АКБ, А*ч | 40…250 | ||
15 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от 0 °С до +40 °С; относительная влажность воздуха не более 98 %, при температуре окружающей среды +40 °С; отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.). | ||
16 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 460х438х192 | |
17 | Масса, кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 8,5 (8,8) |
Добро пожаловать в интернет-магазин Ви-Конт! Мы предлагаем широкий ассортимент качественной видео-аппаратуры. Покупая товары в нашем Интернет-магазине, вы можете быть уверены в ачестве - ведь мы работаем только с крупными и проверенными производителями. Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
Мы в соцсетях |