|
SKAT-V.12DC-18 исп. 5000
Окончательная цена формируется после общения с менеджером Розница: 19 360
|
|
Купить |
12 В, 18 А, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ. Корпус под 2 АКБ 40 Ач; 5 информационных выходов о состоянии источника. Электронная защита от перегрева, КЗ выхода и АКБ. Кнопка отключения нагрузки. Возможность каскадирования источников для увеличения выходного тока или напряжения. Диапазон входного напряжения 170—250 В.
1 | Напряжение питающей сети, 220 В, 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 170…250 | |
2 | Постоянное выходное напряжение, В | при наличии напряжения сети, режим «ОСНОВНОЙ» и температуре окружающей среды 25 °С | 13,0…13,7 |
при отсутствии сети, режим «РЕЗЕРВ», от АКБ | 9,5…13,7 | ||
3 | Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25 °С, В | 13,0…13,7 | |
4 | Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, мВ / °С | -18…20 * | |
5 | Максимальный выходной ток, A | при наличии сети 220 В, режим ОСНОВНОЙ», включая ток заряда АКБ | 18 ** |
от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 20 | ||
6 | Ограничение тока заряда АКБ, A | 18,0; 10,0; 7,5; 5,0 | |
7 | Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 100 | |
8 | Максимальный ток релейных выходов, мA | 100 | |
9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,3…10,7 | |
10 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 100 | |
11 | Максимальная температура на трансформаторе, при которой происходит аварийное отключение устройства по перегреву, °С | 90 | |
12 | Максимальное напряжение на выходе, при котором происходит автоматическое отключение нагрузок, В | 14,8…15,2 | |
13 | Мощность, потребляемая источником от сети ВА, не более | 310 | |
14 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
15 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 26—40 *** | |
16 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от 0 °С до +40 °С; относительная влажность воздуха до 95 % при 25 °С; | ||
17 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 458х535х192 | |
18 | Вес, кг (не более) | 8,0 |
* Термокомпенсация обеспечивается подключением термодатчика KTY81-120 (входит в комплект поставки)
** Если суммарный ток, потребляемый нагрузками, 18 А и выше, происходит разряд АКБ.
*** Значение тока заряда АКБ не должно превышать 20 % от значения номинальной емкости АКБ
Добро пожаловать в интернет-магазин Ви-Конт! Мы предлагаем широкий ассортимент качественной видео-аппаратуры. Покупая товары в нашем Интернет-магазине, вы можете быть уверены в ачестве - ведь мы работаем только с крупными и проверенными производителями. Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
Мы в соцсетях |