|
СКАТ-1200Р20
Окончательная цена формируется после общения с менеджером Розница: 4 500
![]() |
|
Купить |
12 В, 10 А и 12 В 20 А — в резервном режиме (т. е. только при пропадании 220 В), корпус под АКБ 17—26 Ач, регулируемый пользователем ток заряда до 5 А (в зависимости от емкости АКБ), защита АКБ от глубокого разряда, во время заряда АКБ от сети возможно питание нагрузки до 2,5 А.
Позволяет подключать к себе неограниченное количество источников резервного питания. Как увеличить время резерва?
Внимание! Особенность резервных источников заключается в том, что они питают нагрузку до 20 А только при пропадании сети 220 В. При наличии сети во время заряда АКБ возможно питание нагрузки до 2,5 А.
1 | Характеристика питающей сети, В | 170…250
50…60 Гц | ||||
2 | Постоянное выходное напряжение при температуре окружающей среды 25ºС, В | 9,5…14,0 | ||||
3 | Номинальный выходной ток в резервном режиме, А, не более | «ВЫХОД 1», А, не более | 10 | |||
«ВЫХОД 2», А, не более | 20 | |||||
4 | Суммарный выходной ток по обоим выходам, А, не более | при наличии сети 220В
(режим заряда АКБ) | 5,0* | |||
при отсутствии сети 220В (резервный режим) | 20,0 | |||||
5 | Ток заряда АКБ (при отсутствии нагрузки на выходах), А | 5,4…5,6 | ||||
6 | Ток, потребляемый устройством от АКБ в резервном режиме, мА, не более | 130 | ||||
7 | Характеристики информационных выходов | максимальный ток, мА, не более | 60 | |||
максимальное напряжение, В,
не более | 60 | |||||
8 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 30 | ||||
9 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается индикация о скором разряде АКБ в резервном режиме, В | 11,0…11,5** | ||||
10 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в резервном режиме, В | 10,5…11,0 | ||||
11 | Мощность, потребляемая устройством от сети (без нагрузки), В*А, не более | 100 | ||||
12 | Тип АКБ | герметичная свинцово-кислотная гелиевая необслуживаемая, номинальным
напряжением 12В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | ||||
13 | Количество АКБ, шт. | 1 | ||||
14 | Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч | 17…26 | ||||
15 | Габаритные размеры, мм, не более | 295х215х158 | ||||
16 | Масса без АКБ нетто (брутто), кг, не более | 2,9 | ||||
17 | Рабочие условия эксплуатации:
|
* при этом ток заряда АКБ уменьшается на величину тока, потребляемого по выходам.
** пороги отличаются на 0,3…0,4В в конкретном устройстве.
Добро пожаловать в интернет-магазин Ви-Конт! Мы предлагаем широкий ассортимент качественной видео-аппаратуры. Покупая товары в нашем Интернет-магазине, вы можете быть уверены в ачестве - ведь мы работаем только с крупными и проверенными производителями. Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
Мы в соцсетях |