|
Etrovision Wi-Fi Dongle
Окончательная цена формируется после общения с менеджером Цена по запросу
|
|
Купить |
Описание
Технические характеристики
Стандарты | IEEE 802.11 b/g/n совместимые стандарты |
Антенна | 2 дБ |
Поддерживаемая ОС | Windows 2000, XP, Vista |
Безопасность | WEP 64/128 WPA, WPA2 |
Частотный диапазон | 802.11 b/g/h США (FCC): 2.412 ГГц - 2.462 ГГц Европа (ETSI): 2.412 ГГц - 2.472 ГГц Япония (TELEC): 2.412 ГГц ~ 2.472 ГГц |
Количество непостоянных каналов | 802.11 b/g/n: США (FCC) 11 каналов; ЕС (ETSI) 13 каналов; Япония (TELEC) 13 каналов |
Скорость передачи данных | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит 802.11 n (20 М Гц): MCS 0-7, до 72.22 Мбит 802.11 n (40МГц): МСS 0~7, до 150 Мбит |
Передаточная способность (EIRP) | 802.11b: 21+/-1 дБ (Обычный) 802.11g: 17+/-1 дБ (Обычный) Баспроводной-N : 17+/-1 дБ (Обычный) |
Чувствительность приемника | 11Ь 11Мбит:-76<1Вт 11г54Мбит :-65dBm 11н-НТ20 72.22Мбиг :-62дБ 11н-НТ40 150Мбит :-59дБ |
Рабочая температура | От 0° С до 45° С |
Размеры, масса | 64.7x20.5x11.50 мм; 9.5 г |
Добро пожаловать в интернет-магазин Ви-Конт! Мы предлагаем широкий ассортимент качественной видео-аппаратуры. Покупая товары в нашем Интернет-магазине, вы можете быть уверены в ачестве - ведь мы работаем только с крупными и проверенными производителями. Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
Мы в соцсетях |