Автомобильный видеорегистратор RVi-R04-Mobile
Особенности
Профессиональный 4-х канальный автомобильный видеорегистратор с возможностью записи с разрешением D1 (704х576) 25 к/с по каждому каналу. Он найдет широкое применение в спецтранспорте, в тех случаях, когда требуется высокая детализация записываемого изображения в сочетании с антивандальной камерой видеонаблюдения RV-123ME.
Главной особенностью видеорегистратора RVi-R04-Mobile является его виброустойчивость. По своим габаритам видеорегистратор RVi-R04-Mobile напоминает обычную автомагнитолу, так что его легко можно установить в автомобильную панель.
Данный видеорегистратор имеет встроенные модули 3G и GPS.
Технические характеристики
| Характеристика | RVi-R04-Mobile |
| Кол-во каналов | 4 каналов (BNC) |
| Кол-во аудио вх./вых | 2 вх. / 1 вых. (BNC) |
| Видеовыходы | 2 BNC / 1 VGA |
| Формат сжатия видео | Н.264 |
| Формат сжатия аудио | G.711A |
| Тревожные вх/вых | 7 вх. / 2 вых. |
| Разрешение отображения | 704х576 – real time |
| Разрешение записи | 704х576 (D1) – 100 к/c; 704х288 (2 CIF) – 100 к/c; 352x288 (CIF) – 100 к/с |
| Допустимые перегрузки | 5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч, 5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм, 11Hz~300Hz: 50м/с2 |
| Поддержка мобильных устройств | ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS Iphone |
| Дополнительные функции | 3G, GPS, Wi-Fi |
| Поиск по записи | Время/дата, тревога, обнаружение движения |
| Воспроизведение | 1-4 канальное воспроизведение |
| Управление воспроизведением | Повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран. |
| Цифровой ZOOM | Выбранная зона может быть увеличена во время воспроизведения |
| Режим архивации | USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть |
| Работа по сети | Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla) Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS |
| Интерфейс | RJ-45 (10/100Mb) |
| Протоколы | TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP |
| Удаленная работа | Наблюдение, управление PTZ, просмотр, настройка системы, сброс файлов, просмотр журналов |
| USB интерфейс | 1 порт для USB мыши, 1 порт для USB-устройств |
| eSATA интерфейс | Подключение съемного HDD |
| Поддержка мобильных устройств | ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS Iphone |
| RS-485 | управление PTZ-устройствами |
| Функции PTZ | Управления ZOOM и скоростью поворота камеры, более 25 протоколов управления устройствами PTZ, предустановки, авто панорама, движение по траектории, вспомогательные функции |
| Источник питания | +12В / +24В / +42В (+8В~+60В) |
| Потребляемая мощность | Не более 30 Вт |
| Вес | 2,5 кг без учета HDD |
| Размещение | Крепления, автомобильная панель |
Комплектация:
- Видеорегистратор-1шт.
- ИК пульт-1шт.
- CD (включает руководство по эксплуатации DVR, сервисные программы)-1шт.
- Кабеля для подключения аудио\видео входов и выходов-5шт.
- VGA кабель-1шт.
- RS-232 кабель-1шт.
- Кабеля для подключения тревожных входов\выходов-3шт.
- Кабеля питания-2шт.
- Wi-FI антенна-1шт.
- 3G антенна-1шт.
- Ключ для Mobile rack-2шт.
Руководство по эксплуатации RVi-R04-Mobile в формате pdf
Тестовый видеоролик в формате avi
