Скоростная купольная камера видеонаблюдения RVi-389
Особенности
Камера RVi-389 обладает высокой скоростью поворота до 400°/с и 37-х кратным оптическим увеличением. Благодаря этому она идеально подойдет для решения задач любой сложности на крупных объектах, таких как, стадионы, промышленные предприятия, аэропорты и вокзалы, где требуется высокая детализация изображения и большая дальность наблюдения.
Наличие механического ИК-фильтра, функции широкого динамического диапазона и системы цифрового шумоподавления, позволяет камере передавать изображение высокого качества даже при самых сложных условиях освещенности.
Технические характеристики
| Характеристика | RVi-389 |
| Матрица | 1/4" SONY Super HAD II CCD |
| Тип видеомодуля | Samsung - WIV DSP |
| Оптический зум | 37х (12х цифровой зум) |
| Фокусное расстояние | 3.5 - 129.5 мм |
| Горизонтальное разрешение | 560 ТВЛ (цвет), 680 ТВЛ (ч.б.) |
| Нижний порог чувствительности | 0,7 лк (цвет) / 0,06 лк (ч.б.) |
| Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Скорость электронного затвора | X128 ~ 1/120000 сек |
| Сигнал/шум | 52ДБ (АРУ выкл.) |
| Угол поворота | Горизонт:0°-360° / Вертикаль:0°-180° (автопереворот) |
| Скорость поворота | до 400°/с |
| Функционал видеокамеры | 255 предустановок; 5 автосканирований;8 обходов; 5 шаблонов; 3D позиционирование |
| Регулировка баланса белого | ATW, ручная, внешняя, внутренняя |
| Компенсация задней засветки (BLC) | Вкл. / Выкл. / WDR |
| Протоколы управления | DH-SD, Pelco-D, Pelco-P |
| Дополнительно | Auto flip, интеграция с видеорегистраторами и клавиатурой RVI |
| Напряжение питания | AC 24 В (блок питания в комплекте) |
| Потребление тока | 0.5A (без обогрева) / 2,4 A (с обогревом) |
| Диапазон рабочих температур | -40…+60 ºС |
| Габаритные размеры | Ø210x285 мм (без кронштейна) |
| Вес | 7.5 кг |
Бренд:
